Anreisezeiten | |
WK 1 und WK 2 | bis 08.30 Uhr |
WK 3 und WK 4 | 08.00 bis 08.40 Uhr |
WK 5 | 09.00 bis 09.50 Uhr |
WK 6 und WK 7 | 10.00 Uhr bis 10.50 Uhr |
Anmeldung + Startnummernausgabe | ab 08.00 Uhr |
WK 1 und WK 2 | bis 08.55 Uhr |
WK 3 und WK 4 | bis 09.15 Uhr |
WK 5 | bis 09.55 Uhr |
WK 6 und WK 7 | bis 10.55 Uhr |
CheckIn | |
WK 1 und WK 2 | 08.40 – 09.00 Uhr |
WK 3 und WK 4 | 09.00 – 09.20 Uhr |
WK 5 | 10.00 – 10.20 Uhr |
WK 6 und WK 7 | 10.00 – 11.20 Uhr |
Wettkampfeinweisung | |
Entfallen amWettkampftag! | Die Einweisung erfolgt online über die Plattform “Zoom” füralle Wettbewerbe gemeinsam. |
Alle Teilnehmer*innen erhalten den Einladungslink per Mail. | |
Die Einweisung wird aufgezeichnet und kann danach unter www.multisport-los.de jederzeit in der Wettkampfwoche angesehen werden. | |
Abmarsch zum Start | (Es geht zu Fuß zum Start, sollten wir keine Boote erhalten!) |
WK 1 und WK 2 | 09.05 Uhr (SchD ujnd SchC) |
WK 3 und WK 4 | 09.30 Uhr (Volks-TRI Einzel / Staffel und SchA, B, JugB) |
WK 5 | 10.30 Uhr (Kurz-TRI Einzel) |
WK 6 und WK 7 | 11.30 Uhr (Sprint-Einzel / Staffel und JugA / Junioren) |
Start | |
WK 1 | 09.15 Uhr (SchD) |
WK 2 | 09.20 Uhr (SchC) |
WK 3 und WK 4 | 09.45 Uhr (Volks-TRI Einzel / Staffel und SchA, B, JugB) |
WK 5 | 11.00 Uhr (Kurz-TRI Einzel) |
WK 6 | 12.00 Uhr (Sprint-Einzel) |
WK 6 | 12.10 Uhr (Sprint JugA, Junioren) |
WK 7 | 12.00 Uhr (Sprint-Staffel) |
Siegerehrung | |
WK 1 und WK 2 | 10.30 Uhr |
WK 3 und WK 4 | 11.30 Uhr |
WK 6 und WK 7 | 14.00 Uhr |
WK 5 | 15.00 Uhr |
CheckOut | |
WK 1 und WK 2 | bis 12.00 Uhr |
WK 3 und WK 4 | bis 13.00 Uhr |
WK 5 bis WK 7 | bis 15.30 Uhr |
Ende der Veranstaltung | 17.00 Uhr |
Kategorien: