Zeit und Lust darauf?
Wir stellen hier ausgewählte Ski-Wettkampftermin ein und bieten bzw. suchen Mitfahrgelegenheiten zu diesen.
Zu unserer besseren Planung, melde dich per Mail oder unter 0178/1844475.
Die hier eingestellten Streckenlängen sind die möglichen Maximal-Distanzen. Kürzere Strecken sind in den meisten Fällen ebenfalls möglich.
Fahrten in Skigebiete, zwecks Training und Kennenlernen, können von Jedem mit eingebracht werden.
Für Einsteiger und Fortgeschrittene haben wir hier drei YOUTUBE-Videos zum Thema Skilanglauf Technik klassisch und Technik klassisch Diagonal und Technik Skaten 1-1er eingestellt.
Ausgewählte Termine auf einem Blick:
Wann | Wo | Name | Info | Strecken | Interessiert |
---|---|---|---|---|---|
10.01. – 12.01.25 | Ramsau | Tour de Ramsau² | Hier | 42 km FT 30 km CT | Hier |
17.01. – 19.01.25 | Obertillach | Dolomitenlauf³ | Hier | 42 km FT 60 km CT | Hier |
25.01. – 26.01.25 | Bodenmais | Int. Skandi Loppet² | Hier | 32 km FT 42 km CT | Hier |
26.01.25 | Moena | Marcialonga³ | Hier | 70 km CT | Hier |
31.01. – 02.02.25 | Oberammergau | König-Ludwig-Lauf³ | Hier | 50 km FT 50 km CT | Hier |
Oberwiesenthal | Erzgebirgs-Ski-Marathon | Hier | 21 km FT 42 km CT | Hier | |
08.02. – 09.02.25 | Cogne | Marcia Gran Paradiso² | Hier | 45 km FT 45 km CT | Hier |
06.02. – 09.02.25 | Bedrichov | Jizerská Padesatka³ | Hier | 15 km FT 50 km CT | Hier |
07.02. – 09.02.25 | St. Johann | Int. Tiroler Koasalauf² | Hier | 50 km FT 50 km CT | Hier |
15.02. – 16.02.25 | Valle die Casies | Gsieser Tal Lauf² | Hier | 42 km FT 42 km CT | Hier |
15.02. – 16.02.25 | Oberhof | Rennsteig-Ski-Lauf | Hier | 17 km FT 30 km CT | Hier |
22.02. – 23.02.25 | Lahti | Finlanda Hiihto³ | Hier | 50 km FT 50 km CT | Hier |
22.02. – 23.02.25 | Kvilda | Sumavsky Skimarathon² | Hier | 46 km FT 45 km CT | Hier |
22.02. – 23.02.25 | Mühlleiten | Int. Kammlauf | Hier | 26 km FT 43 km CT | Hier |
22.02. – 23.02.25 | Ulrichen | Int. Gommerlauf² | Hier | 42 km FT 21 km CT | Hier |
01.03. – 02.03.25 | Kremnica | Biela Stopa² | Hier | 45 km FT 30 km CT | Hier |
01.03. – 02.03.25 | Leutasch | Int. Ganghoferlauf² | Hier | 42 km FT 50 km CT | Hier |
02.03.25 | Mora | Vasaloppet³ | Hier | 90 km CT | Hier |
07.03. – 09.03.25 | Szlarska Poreba | Bieg Piastow³ | Hier | 30 km FT 50 km CT | Hier |
09.03.25 | Maloja | Engadin Skimarathon³ | Hier | 42 km FT | Hier |
Alle, die hier mit “²” gekennzeichneten Wettbewerbe sind Bestandteil der Euroloppet-Tour.
Alle, die hier mit “³” gekennzeichneten Wettbewerbe sind Bestandteil der Worldloppet-Tour.