| Teamname | Kategorie | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 |
|---|---|---|---|---|
| Team Bike Point Dresden | M-T | Solveig Gabriel | Gilbert Gabriel | |
| kopparstadenracingteam | M | Anne Bader | Leif Bader | |
| Team KADAR | H | Frank Schalk | Christian Lindholz | |
| Team Bratin | M | Britta Völker | Martin Röhl | |
| Kurzentschlossenen | H | Jacob Trültzsch | Tomi Kääriäinen | |
| Die PlanLOSen | M | Yvonne Reichmuth | Maik Wolf | |
| Manni und der gleiche Piet, ohne Ronny und den anderen Piet | H | Tobias Bohnhardt | Sebastian Schulze | |
| LuRoTriPo | H | Roberto Porstmann | Thomas Kassau | |
| Wolf unterwegs | F | Aleksandr Volkov | Mikhail Volkov | |
| Anne und das tapfere Schneiderlein | D | Anne Hesse | Gabriele Schneider | |
| Turbo-Treter | M | Katja Eckermann | Björn Nowak | |
| Die mausebären | F | Jan Müller | Till Müller | |
F – Familie
D – Damen
H – Herren
M – Mixed
M-T Mixed-Tandem
E – Einzel (auf Anfrage!)
Die Teilnahme mit dem E-Bike ist bei der Anmeldung mit anzugeben!